Серия LG - UB |
||
Для установки кассетного кондиционера, также как и для канального кондиционера, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канальных сплит систем, кондиционеры кассетного типа распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. | ||
Модель | Площадь охл. | Цена |
UB18 | 50 м.кв. | 420 000 |
UB24 | 60-70 м.кв. | 535 360 |
UB30 | 90 м.кв. | 643 664 |
UB36 | 108 м.кв. | 760 592 |
UB48 | 145 м.кв. | 950 000 |
UB60 | 180 м.кв. | 1 022 672 |
Серия LG - низконапорные Invertor CB |
||
Для установки кассетного кондиционера, также как и для канального кондиционера, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канальных сплит систем, кондиционеры кассетного типа распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. | ||
Модель | Площадь охл. | Цена |
CB18L | 50 м.кв. | 504 958 |
CB24L | 70 м.кв. | 600 255 |
Серия LG - средненапорные Invertor |
||
Для установки кассетного кондиционера, также как и для канального кондиционера, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канальных сплит систем, кондиционеры кассетного типа распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. | ||
Модель | Площадь охл. | Цена |
CM18 | 60 м.кв. | 484 000 |
CM24 | 75 м.кв. | 539 000 |
UM30 | 90 м.кв. | 648 000 |
UM36 | 110 м.кв. | 836 000 |
UM42 | 130 м.кв. | 919 000 |
UM48 | 150 м.кв. | 1 005 000 |
UM60 | 180 м.кв. | 1 120 000 |
Серия LG - высоконапорные Invertor |
||
Для установки кассетного кондиционера, также как и для канального кондиционера, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канальных сплит систем, кондиционеры кассетного типа распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. | ||
Модель | Площадь охл. | Цена |
UB70W | 210 м.кв. | 1 500 000 |
UB85W | 255 м.кв. | 1 890 000 |